Mastec Submission
FA Code
Date
MM slash DD slash YYYY
Filter Swapped
Yes
No
Number of Filter Swapped
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Size of Filter 1
16 x 20 x 1
18 x 25 x 1
20 x 20 x 1 or 2
20 x 20 x 1
21-1/2 x 23-5/16 x 1
23-5/16 x 21-1/2 x 1
28 x 14 x 1
30 x 16 x 1
36-1/2 x 22 x 2
Other
Size of Filter 2
16 x 20 x 1
18 x 25 x 1
20 x 20 x 1 or 2
20 x 20 x 1
21-1/2 x 23-5/16 x 1
23-5/16 x 21-1/2 x 1
28 x 14 x 1
30 x 16 x 1
36-1/2 x 22 x 2
Other
Size of Filter 3
16 x 20 x 1
18 x 25 x 1
20 x 20 x 1 or 2
20 x 20 x 1
21-1/2 x 23-5/16 x 1
23-5/16 x 21-1/2 x 1
28 x 14 x 1
30 x 16 x 1
36-1/2 x 22 x 2
Other
Size of Filter 4
16 x 20 x 1
18 x 25 x 1
20 x 20 x 1 or 2
20 x 20 x 1
21-1/2 x 23-5/16 x 1
23-5/16 x 21-1/2 x 1
28 x 14 x 1
30 x 16 x 1
36-1/2 x 22 x 2
Other
Size of Filter 5
16 x 20 x 1
18 x 25 x 1
20 x 20 x 1 or 2
20 x 20 x 1
21-1/2 x 23-5/16 x 1
23-5/16 x 21-1/2 x 1
28 x 14 x 1
30 x 16 x 1
36-1/2 x 22 x 2
Other
Size of Filter 6
16 x 20 x 1
18 x 25 x 1
20 x 20 x 1 or 2
20 x 20 x 1
21-1/2 x 23-5/16 x 1
23-5/16 x 21-1/2 x 1
28 x 14 x 1
30 x 16 x 1
36-1/2 x 22 x 2
Other
Size of Filter 7
16 x 20 x 1
18 x 25 x 1
20 x 20 x 1 or 2
20 x 20 x 1
21-1/2 x 23-5/16 x 1
23-5/16 x 21-1/2 x 1
28 x 14 x 1
30 x 16 x 1
36-1/2 x 22 x 2
Other
Size of Filter 8
16 x 20 x 1
18 x 25 x 1
20 x 20 x 1 or 2
20 x 20 x 1
21-1/2 x 23-5/16 x 1
23-5/16 x 21-1/2 x 1
28 x 14 x 1
30 x 16 x 1
36-1/2 x 22 x 2
Other
Size of Filter 9
16 x 20 x 1
18 x 25 x 1
20 x 20 x 1 or 2
20 x 20 x 1
21-1/2 x 23-5/16 x 1
23-5/16 x 21-1/2 x 1
28 x 14 x 1
30 x 16 x 1
36-1/2 x 22 x 2
Other
Size of Filter 10
16 x 20 x 1
18 x 25 x 1
20 x 20 x 1 or 2
20 x 20 x 1
21-1/2 x 23-5/16 x 1
23-5/16 x 21-1/2 x 1
28 x 14 x 1
30 x 16 x 1
36-1/2 x 22 x 2
Other
Filters (Other)
Filter (other)
Upload Photos
Drop files here or
Select files
Max. file size: 80 MB.
Access info Accurate
Yes
No
Share updated access info
Work Completed
Yes
No
Preventive Maintenance
Yes
No
Visual Inspection
Yes
No
Filter Replacement
Yes
No
Other
Technician Name
Additional Notes / Site Issues